Článek ve sborníku konference | |
| Juránek, R., Machalík, S., Zemčík, P.: Analysis Wear Debris Through Classification, In: Proceedings of Advanced Concepts of Inteligent Vision Systems (ACIVS 2011), Heidelberg, DE, Springer, 2011, s. 273-283, ISBN 978-3-642-23686-0 | | Jazyk publikace: | angličtina |
|---|
| Název publikace: | Analysis Wear Debris Through Classification |
|---|
| Název (cs): | Analýza částic opotřebení pomocí klasifikace |
|---|
| Strany: | 273-283 |
|---|
| Sborník: | Proceedings of Advanced Concepts of Inteligent Vision Systems (ACIVS 2011) |
|---|
| Konference: | Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems 2011 |
|---|
| Řada knih: | LNCS 6915 |
|---|
| Místo vydání: | Heidelberg, DE |
|---|
| Rok: | 2011 |
|---|
| ISBN: | 978-3-642-23686-0 |
|---|
| Vydavatel: | Springer Verlag |
|---|
| Klíčová slova |
|---|
| Wear, Wear Debris, Classification, AdaBoost, CS-LBP, LBP |
| Anotace |
|---|
| Článek představuje novou metodu analýzy částic opotřebení s využitím strojového učení. Částice jsou klasifikovány do tříd podle druhu opotřebení na základě něhož vznikly. Klasifikace probíhá na základě visuální podobnosti pomoví metody AdaBoost. |
| BibTeX: |
|---|
@INPROCEEDINGS{
author = {Roman Juránek and Stanislav Machalík and Pavel Zemčík},
title = {Analysis Wear Debris Through Classification},
pages = {273--283},
booktitle = {Proceedings of Advanced Concepts of Inteligent Vision
Systems (ACIVS 2011)},
series = {LNCS 6915},
year = {2011},
location = {Heidelberg, DE},
publisher = {Springer Verlag},
ISBN = {978-3-642-23686-0},
language = {english},
url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9638}
} |
|