Ročník 1, semestr zimní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| IAS | P | 6 | Asemblery | ZáZk | Zbořil František V. | FIT |
| IDA | P | 7 | Diskrétní matematika | Zk | Kovár Martin | FEKT |
| ITO | P | 6 | Teorie obvodů | ZáZk | Kunovský Jiří | FIT |
| IUS | P | 5 | Úvod do softwarového inženýrství | ZáZk | Křena Bohuslav | FIT |
| IZP | P | 7 | Základy programování | ZáZk | Kreslíková Jitka | FIT |
| IFS | V | 2 | Fyzikální seminář | Zá | Hradilová Eva | FEKT |
| AH0 | D | 0 | Angličtina: začátečníci 1/2 | Zá | Baumgartnerová Alena | FEKT |
Ročník 1, semestr letní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| IFY | P | 5 | Fyzika | ZáZk | Grmela Lubomír | FEKT |
| IMA | P | 5 | Matematická analýza | ZáZk | Krupková Vlasta | FEKT |
| INC | P | 5 | Návrh číslicových systémů | Zk | Fučík Otto | FIT |
| IOS | P | 5 | Operační systémy | ZáZk | Vojnar Tomáš | FIT |
| IPR | P | 6 | Prvky počítačů | Zk | Kunovský Jiří | FIT |
| BAN1 | PVA | 3 | Angličtina 1: mírně pokročilí 1 | ZáZk | Rujbrová Šárka | FEKT |
| BAN2 | PVA | 3 | Angličtina 2: mírně pokročilí 2 | ZáZk | Žouželková Bartošová Marie | FEKT |
| BAN3 | PVA | 3 | Angličtina 3: středně pokročilí 1 | ZáZk | Langerová Petra | FEKT |
| BYA4 | PVA | 3 | Angličtina pro mírně pokročilé, 2. část (*) | Zk | Novotná Lenka | FAST |
| BAN4 | PVA | 6 | Angličtina 4: středně pokročilí 2 | ZáZk | Trávníček Jaroslav | FEKT |
| IJC | V | 5 | Jazyk C | Zk | Peringer Petr | FIT |
| AH0 | D | 0 | Angličtina: začátečníci 2/2 | Zá | Baumgartnerová Alena | FEKT |
Ročník 2, semestr zimní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| IAL | P | 5 | Algoritmy | ZáZk | Honzík Jan M. | FIT |
| IFJ | P | 5 | Formální jazyky a překladače | ZáZk | Meduna Alexander | FIT |
| INM | P | 5 | Numerická matematika a pravděpodobnost | ZáZk | Novák Michal | FEKT |
| INP | P | 5 | Návrh počítačových systémů | ZáZk | Drábek Vladimír | FIT |
| ISS | P | 6 | Signály a systémy | Zk | Černocký Jan | FIT |
| BYA3 | PVA | 3 | Angličtina pro mírně pokročilé, 1. část (*) | Zk | | FAST |
| BAN1 | PVA | 3 | Angličtina 1: mírně pokročilí 1 | ZáZk | Rujbrová Šárka | FEKT |
| BAN2 | PVA | 3 | Angličtina 2: mírně pokročilí 2 | ZáZk | Žouželková Bartošová Marie | FEKT |
| BAN3 | PVA | 3 | Angličtina 3: středně pokročilí 1 | ZáZk | Langerová Petra | FEKT |
| BAN4 | PVA | 6 | Angličtina 4: středně pokročilí 2 | ZáZk | Trávníček Jaroslav | FEKT |
| IJC | V | 5 | Jazyk C | Zk | Peringer Petr | FIT |
| MW1 | V | 5 | Desktop systémy Microsoft Windows | ZáZk | Honzík Jan M. | FIT |
| AH0 | D | 0 | Angličtina: začátečníci 1/2 | Zá | Baumgartnerová Alena | FEKT |
Ročník 2, semestr letní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| IDS | P | 5 | Databázové systémy | ZáZk | Zendulka Jaroslav | FIT |
| IPK | P | 5 | Počítačové komunikace a sítě | ZáZk | Švéda Miroslav | FIT |
| IPP | P | 5 | Principy programovacích jazyků a OOP | ZáZk | Kolář Dušan | FIT |
| IZG | P | 6 | Základy počítačové grafiky | ZáZk | Kršek Přemysl | FIT |
| IZU | P | 4 | Základy umělé inteligence | ZáZk | Zbořil František V. | FIT |
| BAN2 | PVA | 3 | Angličtina 2: mírně pokročilí 2 | ZáZk | Žouželková Bartošová Marie | FEKT |
| BAN3 | PVA | 3 | Angličtina 3: středně pokročilí 1 | ZáZk | Langerová Petra | FEKT |
| BYA4 | PVA | 3 | Angličtina pro mírně pokročilé, 2. část (*) | Zk | Novotná Lenka | FAST |
| BAN4 | PVA | 6 | Angličtina 4: středně pokročilí 2 | ZáZk | Trávníček Jaroslav | FEKT |
| ICP | PVT | 4 | Seminář C++ | Zá | Peringer Petr | FIT |
| IJA | PVT | 4 | Seminář Java | Zá | Kočí Radek | FIT |
| IPM | PVT | 4 | Seminář Pascal a Modula (*) | Zá | Honzík Jan M. | FIT |
| IST | PVT | 4 | Seminář Smalltalk (*) | Zá | Janoušek Vladimír | FIT |
| IVH | PVT | 4 | Seminář VHDL (*) | Zá | Fučík Otto | FIT |
| CC1 | V | 5 | Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2) | KlZá | Matoušek Petr | FIT |
| MW2 | V | 5 | Serverové systémy Microsoft Windows | Zk | Honzík Jan M. | FIT |
| AH0 | D | 0 | Angličtina: začátečníci 2/2 | Zá | Baumgartnerová Alena | FEKT |
Ročník 3, semestr zimní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| IIS | P | 4 | Informační systémy | ZáZk | Hruška Tomáš | FIT |
| IMP | P | 6 | Mikroprocesorové a vestavěné systémy | Zk | Schwarz Josef | FIT |
| IMS | P | 5 | Modelování a simulace | Zk | Peringer Petr | FIT |
| IPZ | P | 4 | Periferní zařízení | Zk | Kotásek Zdeněk | FIT |
| ISA | P | 5 | Síťové aplikace a správa sítí | ZáZk | Švéda Miroslav | FIT |
| ISP | P | 2 | Semestrální projekt | Zá | Eysselt Miloš | FIT |
| ITU | P | 4 | Tvorba uživatelských rozhraní | KlZá | Zemčík Pavel | FIT |
| CC2 | V | 5 | Přepínání a návrh sítí LAN (CCNA3) | KlZá | Matoušek Petr | FIT |
| MW3 | V | 5 | Síťové technologie Microsoft Windows | Zk | Kurečka Radomír | FIT |
Ročník 3, semestr letní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| IBP | P | 6 | Bakalářská práce | Zá | Eysselt Miloš | FIT |
| ISZ | SZZ | - | Státní závěrečná zkouška | - | Eysselt Miloš | FIT |
| CC3 | V | 5 | Technologie sítí WAN (CCNA4) | KlZá | Matoušek Petr | FIT |
| MW4 | V | 5 | Podnikové technologie Microsoft | Zk | Kurečka Radomír | FIT |
| MW5 | V | 5 | Programování v .NET a C# | Zk | Honzík Jan M. | FIT |
Ročník 4, semestr zimní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| IBP | P | 6 | Bakalářská práce | Zá | Eysselt Miloš | FIT |
| ISZ | SZZ | - | Státní závěrečná zkouška | - | Eysselt Miloš | FIT |
Libovolný ročník, semestr zimní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| AEU | PVA | 3 | Angličtina pro Evropu | ZáZk | Dohnal Přemysl | FEKT |
| JA1 | PVA | 5 | Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 1/2 (*) | Zá | Matoušková Jana | FEKT |
| JA2 | PVA | 3 | Angličtina: efektivní čtení anglických textů 1/2 (*) | Zá | Borecká Marcela | FEKT |
| JA3 | PVA | 3 | Angličtina: konverzace 1/2 (*) | Zá | Froehling Kenneth A. | FEKT |
| JA4 | PVA | 3 | Obchodní angličtina 1/2 (*) | Zá | Malíková Dagmar | FEKT |
| JA7 | PVA | 3 | Angličtina: nácvik poslechu 1/2 (*) | Zá | Trávníček Jaroslav | FEKT |
| JA9 | PVA | 3 | Profesní angličtina pro elektroinženýrství a informatiku 1/2 | Zá | Neuwirthová Ludmila | FEKT |
| JH2 | PVA | 3 | Angličtina: mírně pokročilí 1/2 (*) | Zá | Žouželková Bartošová Marie | FEKT |
| JH3 | PVA | 3 | Angličtina: středně pokročilí 1/2 | Zá | Dohnal Přemysl | FEKT |
| JH4 | PVA | 3 | Angličtina: pokročilí 1/2 | Zá | Froehling Kenneth A. | FEKT |
| DEJ | PVH | 3 | Vybrané kapitoly z dějin (*) | Zá | Klapetek Milan | CP |
| ENV | PVH | 3 | Evropa mezi náboženstvím a vědou (*) | Zá | Klapetek Milan | CEVAPO |
| FIK | PVH | 3 | Filozofie a kultura | Zá | Klapetek Milan | CP |
| FIT | PVH | 3 | Dějiny a filozofie techniky (*) | Zá | Klapetek Milan | CP |
| PRM | PVH | 3 | Právní minimum | Zá | Klapetek Milan | CP |
| RET | PVH | 3 | Rétorika | Zá | Klapetek Milan | CP |
| RYC | PVH | 3 | Rychločtení: zvyšování rychlosti čtení a chápání textu (*) | Zá | Klapetek Milan | CP |
| SEM | PVH | 3 | Sebevláda, sebepoznání, motivace (*) | Zá | Klapetek Milan | CP |
| TMA | PVH | 3 | Timemanagement (*) | Zá | Klapetek Milan | CP |
| IPN | V | 5 | Počítačový návrh (*) | Zk | Schwarz Josef | FIT |
| JN1 | V | 3 | Němčina: začátečníci - Grundkurs 1/2 | Zá | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JN2 | V | 3 | Němčina: mírně pokročilí - Mittelstufe 1/2 | Zá | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JN3 | V | 3 | Němčina: středně pokročilí - Fortgeschrittene 1/2 | Zá | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JN5 | V | 3 | Němčina: nadstavba - Aufbaukurs 1/2 (*) | Zá | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JN8 | V | 3 | Odborná němčina 1/2 (*) | Zá | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JR1 | V | 3 | Ruština: začátečníci 1/2 | Zá | Baumgartnerová Alena | FEKT |
| JR2 | V | 3 | Ruština: mírně pokročilí 1/2 | Zá | Baumgartnerová Alena | FEKT |
| JS1 | V | 3 | Španělština: začátečníci 1/2 | Zá | Borecká Marcela | FEKT |
| JS2 | V | 3 | Španělština: mírně pokročilí 1/2 | Zá | Borecká Marcela | FEKT |
| KPT | V | 5 | Kultura projevu a tvorba textů | Zá | Boková Petra | FEKT |
| MAE | V | 5 | Makroekonomie | ZáZk | Groligová Ivana | FP |
| MRP | V | 6 | Mikropočítačové řízení elektrických pohonů | ZáZk | Klíma Bohumil | FEKT |
| MUB | V | 5 | Zpracování multimediálních signálů | Zk | Jan Jiří | FEKT |
| MVE | V | 6 | Měření v elektrotechnice | ZáZk | Bejček Ludvík | FEKT |
| NEV | V | 3 | Němčina pro Evropu (*) | Zk | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| PAS | V | 5 | Pokročilé asemblery | Zk | Orság Filip | FIT |
| PET | V | 5 | Inženýrská pedagogika a didaktika | Zk | Pálková Helena | FEKT |
| PMT | V | 6 | Použití PC v měřicí technice | ZáZk | Čejka Miloslav | FEKT |
| PRP | V | 6 | Prostředky průmyslové automatizace | ZáZk | Zezulka František | FEKT |
| PSO | V | 5 | Pedagogická psychologie | Zk | Pražáková Věra | FEKT |
| PTS | V | 5 | Přístupové a transportní sítě | ZáZk | Škorpil Vladislav | FEKT |
| RMK | V | 6 | Rádiové mobilní komunikace | ZáZk | Hanus Stanislav | FEKT |
| UMI | V | 5 | Lékařské aplikace informatiky | Zk | Provazník Ivo | FEKT |
| VYP | V | 5 | Výstavba překladačů (v angličtině) | Zk | Meduna Alexander | FIT |
| ZDM | V | 5 | Zdroje medicínských dat | Zk | Kolář Radim | FEKT |
| ZEP | V | 5 | Základy ekonomiky podniku | ZáZk | Kocmanová Alena | FP |
| ZPX | V | 5 | Zahraniční odborná praxe | Zá | Drábek Vladimír | FIT |
| TVS | D | 0 | Tělesná výchova | Zá | Tománková Karla | CP |
Libovolný ročník, semestr letní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| AEU | PVA | 3 | Angličtina pro Evropu | ZáZk | Dohnal Přemysl | FEKT |
| JA1 | PVA | 5 | Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 2/2 (*) | ZáZk | Matoušková Jana | FEKT |
| JA2 | PVA | 3 | Angličtina: efektivní čtení anglických textů 2/2 (*) | ZáZk | Borecká Marcela | FEKT |
| JA3 | PVA | 3 | Angličtina: konverzace 2/2 (*) | ZáZk | Froehling Kenneth A. | FEKT |
| JA4 | PVA | 3 | Obchodní angličtina 2/2 (*) | ZáZk | Malíková Dagmar | FEKT |
| JA7 | PVA | 3 | Angličtina: nácvik poslechu 1/2 (*) | Zá | Trávníček Jaroslav | FEKT |
| JA9 | PVA | 3 | Profesní angličtina pro elektroinženýrství a informatiku 2/2 | ZáZk | Neuwirthová Ludmila | FEKT |
| JH2 | PVA | 3 | Angličtina: mírně pokročilí 2/2 (*) | ZáZk | Žouželková Bartošová Marie | FEKT |
| JH3 | PVA | 3 | Angličtina: středně pokročilí 2/2 | ZáZk | Dohnal Přemysl | FEKT |
| JH4 | PVA | 3 | Angličtina: pokročilí 2/2 | ZáZk | Froehling Kenneth A. | FEKT |
| DEJ | PVH | 3 | Vybrané kapitoly z dějin (*) | Zá | Klapetek Milan | CP |
| ENV | PVH | 3 | Evropa mezi náboženstvím a vědou (*) | Zá | Klapetek Milan | CEVAPO |
| FIK | PVH | 3 | Filozofie a kultura (*) | Zá | Klapetek Milan | CP |
| FIT | PVH | 3 | Dějiny a filozofie techniky | Zá | Klapetek Milan | CP |
| ISI | PVH | 3 | Společnost a informační techologie (*) | Zá | Křena Bohuslav | FIT |
| PRM | PVH | 3 | Právní minimum | Zá | Klapetek Milan | CP |
| RET | PVH | 3 | Rétorika | Zá | Klapetek Milan | CP |
| RYC | PVH | 3 | Rychločtení: zvyšování rychlosti čtení a chápání textu (*) | Zá | Klapetek Milan | CP |
| SEM | PVH | 3 | Sebevláda, sebepoznání, motivace (*) | Zá | Klapetek Milan | CP |
| TMA | PVH | 3 | Timemanagement (*) | Zá | Klapetek Milan | CP |
| AET | V | 6 | Automobilová elektrotechnika | ZáZk | Hájek Vítězslav | FEKT |
| DAK | V | 6 | Datová komunikace | Zk | Němec Karel | FEKT |
| DAS | V | 5 | Daňová soustava | ZáZk | Minaříková Věra | FP |
| GIS | V | 4 | Geografické informační systémy | ZáZk | Hrubý Martin | FIT |
| IRP | V | 4 | Řízení projektů informačních systémů | Zk | Kreslíková Jitka | FIT |
| SES | V | 3 | Service Sciences | Zá | Eysselt Miloš | FIT |
| ISJ | V | 5 | Skriptovací jazyky | KlZá | Smrž Pavel | FIT |
| ITP | V | 5 | Technika personálních počítačů | Zk | Kotásek Zdeněk | FIT |
| ITW | V | 5 | Tvorba webových stránek | KlZá | Burget Radek | FIT |
| ITY | V | 4 | Typografie a publikování | KlZá | Křena Bohuslav | FIT |
| IUE | V | 5 | Úvod do ekonomie a práva (*) | Zk | Bouša Zdeněk | FIT |
| JN1 | V | 3 | Němčina: začátečníci - Grundkurs 2/2 | ZáZk | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JN2 | V | 3 | Němčina: mírně pokročilí - Mittelstufe 2/2 | ZáZk | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JN3 | V | 3 | Němčina: středně pokročilí - Fortgeschrittene 2/2 | ZáZk | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JN5 | V | 3 | Němčina: nadstavba - Aufbaukurs 2/2 (*) | ZáZk | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JN8 | V | 3 | Odborná němčina 2/2 (*) | ZáZk | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JR1 | V | 3 | Ruština: začátečníci 2/2 | ZáZk | Baumgartnerová Alena | FEKT |
| JR2 | V | 3 | Ruština: mírně pokročilí 2/2 | ZáZk | Baumgartnerová Alena | FEKT |
| JS1 | V | 3 | Španělština: začátečníci 2/2 | ZáZk | Borecká Marcela | FEKT |
| JS2 | V | 3 | Španělština: mírně pokročilí 2/2 | ZáZk | Borecká Marcela | FEKT |
| KPT | V | 5 | Kultura projevu a tvorba textů | Zá | Boková Petra | FEKT |
| MFV | V | 6 | Měření fyzikálních veličin (*) | ZáZk | Bejček Ludvík | FEKT |
| MIE | V | 5 | Mikroekonomie (*) | ZáZk | Kocmanová Alena | FP |
| NEV | V | 3 | Němčina pro Evropu (*) | Zk | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| NOP | V | 5 | Nauka o podnikání | ZáZk | Martinovičová Dana | FP |
| PET | V | 5 | Inženýrská pedagogika a didaktika | Zk | Pálková Helena | FEKT |
| PPK | V | 6 | Počítačová podpora konstruování | KlZá | Kuchyňková Hana | FEKT |
| PPU | V | 5 | Principy podvojného účetnictví | ZáZk | Fedorová Anna | FP |
| PSO | V | 5 | Pedagogická psychologie | Zk | Pražáková Věra | FEKT |
| RRI | V | 6 | Řízení a regulace | ZáZk | Vavřín Petr | FEKT |
| VKS | V | 5 | Vysokorychlostní komunikační systémy | ZáZk | Škorpil Vladislav | FEKT |
| ZEK | V | 4 | Základy ekonomie (*) | ZáZk | Groligová Ivana | FP |
| ZFI | V | 5 | Základy financování (*) | Zk | Režňáková Mária | FP |
| ZMA | V | 5 | Základy marketingu | ZáZk | Chalupský Vladimír | FP |
| ZPX | V | 5 | Zahraniční odborná praxe | Zá | Drábek Vladimír | FIT |
| TVS | D | 0 | Tělesná výchova | Zá | Tománková Karla | CP |