Název: | Základy počítačové grafiky |
---|
Zkratka: | IZG |
---|
Ak.rok: | 2017/2018 |
---|
Semestr: | letní |
---|
Studijní plán: | |
---|
Vyučovací jazyk: | čeština |
---|
Informace pro zapsané: | http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IZG/private/ |
---|
Kredity: | 6 kreditů |
---|
Ukončení: | zápočet+zkouška (písemná) |
---|
Výuka: | hod./sem | přednáška | sem./cvičení | lab. cvičení | poč. cvičení | jiná |
---|
Rozsah: | 39 | 0 | 0 | 13 | 13 |
---|
| zkouška | testy | cvičení | laboratoře | ostatní |
---|
Body: | 52 | 12 | 0 | 18 | 18 |
---|
|
---|
Garant: | Španěl Michal, Ing., Ph.D., UPGM |
---|
Přednášející: | Milet Tomáš, Ing., UPGM Španěl Michal, Ing., Ph.D., UPGM |
Cvičící: | Bobák Petr, Ing., UPGM Brejcha Jan, Ing., UPGM Kolář Martin, M.Sc., UPGM Milet Tomáš, Ing., UPGM Mošner Ladislav, Ing., UPGM Tomešek Jan, Ing., UPGM Veľas Martin, Ing., UPGM |
---|
Fakulta: | Fakulta informačních technologií VUT v Brně |
---|
Pracoviště: | Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně |
---|
Nahrazuje: | |
---|
Rozvrh: | Den | Výuka | Týden | Místnost | Od | Do | PSK | Sk-od | Sk-do |
---|
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | D105 | 13:00 | 14:50 | 1BIA | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | D105 | 13:00 | 14:50 | 1BIB | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | D105 | 13:00 | 14:50 | 2BIA | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | D105 | 13:00 | 14:50 | 2BIB | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | D105 | 13:00 | 14:50 | 3BIT | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | G202 | 13:00 | 14:50 | 1BIA | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | G202 | 13:00 | 14:50 | 1BIB | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | G202 | 13:00 | 14:50 | 2BIA | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | G202 | 13:00 | 14:50 | 2BIB | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | D0207 | 13:00 | 14:50 | 1BIA | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | D0207 | 13:00 | 14:50 | 1BIB | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | D0207 | 13:00 | 14:50 | 2BIA | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | D0207 | 13:00 | 14:50 | 2BIB | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | E112 | 13:00 | 14:50 | 1BIA | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | E112 | 13:00 | 14:50 | 1BIB | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | E104 | 13:00 | 14:50 | 1BIA | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | E105 | 13:00 | 14:50 | 1BIB | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | A113 | 13:00 | 14:50 | 1BIA | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | A112 | 13:00 | 14:50 | 2BIB | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | A112 | 13:00 | 14:50 | 2BIA | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | A112 | 13:00 | 14:50 | 1BIB | | |
Po | zkouška - řádná | 2018-05-14 | A112 | 13:00 | 14:50 | 1BIA | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 08:00 | 09:50 | 1BIA | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 08:00 | 09:50 | 1BIB | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 08:00 | 09:50 | 2BIA | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 08:00 | 09:50 | 2BIB | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 08:00 | 09:50 | 3BIT | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 10:00 | 11:50 | 1BIA | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 10:00 | 11:50 | 1BIB | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 10:00 | 11:50 | 2BIA | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 10:00 | 11:50 | 2BIB | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 10:00 | 11:50 | 3BIT | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 13:00 | 14:50 | 1BIA | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 13:00 | 14:50 | 1BIB | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 13:00 | 14:50 | 2BIA | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 13:00 | 14:50 | 2BIB | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 13:00 | 14:50 | 3BIT | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 15:00 | 16:50 | 1BIA | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 15:00 | 16:50 | 1BIB | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 15:00 | 16:50 | 2BIA | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 15:00 | 16:50 | 2BIB | | |
Út | poč. lab | výuky | O204 | 15:00 | 16:50 | 3BIT | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 08:00 | 09:50 | 1BIA | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 08:00 | 09:50 | 1BIB | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 08:00 | 09:50 | 2BIA | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 08:00 | 09:50 | 2BIB | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 08:00 | 09:50 | 3BIT | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 10:00 | 11:50 | 3BIT | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 10:00 | 11:50 | 2BIB | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 10:00 | 11:50 | 2BIA | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 10:00 | 11:50 | 1BIB | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 10:00 | 11:50 | 1BIA | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 13:00 | 14:50 | 1BIA | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 13:00 | 14:50 | 1BIB | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 13:00 | 14:50 | 2BIA | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 13:00 | 14:50 | 2BIB | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 13:00 | 14:50 | 3BIT | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 15:00 | 16:50 | 3BIT | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 15:00 | 16:50 | 2BIB | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 15:00 | 16:50 | 2BIA | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 15:00 | 16:50 | 1BIB | | |
St | poč. lab | výuky | O204 | 15:00 | 16:50 | 1BIA | | |
St | poč. lab - náhrada za 1.5. 8:00 - 12:00 | 2018-05-02 | O204 | 17:00 | 20:50 | | | |
Čt | přednáška | výuky | E112 | 10:00 | 12:50 | 1BIA | xx | xx |
Čt | přednáška | výuky | E112 | 10:00 | 12:50 | 1BIB | xx | xx |
Čt | přednáška | výuky | E112 | 10:00 | 12:50 | 2BIA | | |
Čt | přednáška | výuky | E104 | 10:00 | 12:50 | 2BIA | | |
Čt | přednáška | výuky | E105 | 10:00 | 12:50 | 2BIA | | |
Čt | přednáška | výuky | E112 | 10:00 | 12:50 | 3BIT | xx | xx |
Čt | přednáška | výuky | E104 | 10:00 | 12:50 | 1BIA | xx | xx |
Čt | přednáška | výuky | E104 | 10:00 | 12:50 | 1BIB | xx | xx |
Čt | přednáška | výuky | E105 | 10:00 | 12:50 | 1BIA | xx | xx |
Čt | přednáška | výuky | E105 | 10:00 | 12:50 | 1BIB | xx | xx |
Čt | přednáška | výuky | E112 | 15:00 | 17:50 | 1BIA | xx | xx |
Čt | přednáška | výuky | E112 | 15:00 | 17:50 | 1BIB | xx | xx |
Čt | přednáška | výuky | E112 | 15:00 | 17:50 | 2BIB | | |
Čt | přednáška | výuky | E104 | 15:00 | 17:50 | 2BIB | | |
Čt | přednáška | výuky | E105 | 15:00 | 17:50 | 2BIB | | |
Čt | přednáška | výuky | E112 | 15:00 | 17:50 | 3BIT | xx | xx |
Čt | přednáška | výuky | E104 | 15:00 | 17:50 | 1BIA | xx | xx |
Čt | přednáška | výuky | E105 | 15:00 | 17:50 | 1BIA | xx | xx |
Čt | přednáška | výuky | E104 | 15:00 | 17:50 | 1BIB | xx | xx |
Čt | přednáška | výuky | E105 | 15:00 | 17:50 | 1BIB | xx | xx |
Čt | poč. lab - Náhrada za 1.5. 13:00 - 15:00 | 2018-05-03 | O204 | 18:00 | 19:50 | | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 08:00 | 09:50 | 1BIA | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 08:00 | 09:50 | 1BIB | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 08:00 | 09:50 | 2BIA | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 08:00 | 09:50 | 2BIB | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 08:00 | 09:50 | 3BIT | | |
Pá | zkouška - 1. oprava | 2018-06-01 | D105 | 08:00 | 09:50 | 1BIA | | |
Pá | zkouška - 1. oprava | 2018-06-01 | D105 | 08:00 | 09:50 | 1BIB | | |
Pá | zkouška - 1. oprava | 2018-06-01 | D105 | 08:00 | 09:50 | 2BIA | | |
Pá | zkouška - 1. oprava | 2018-06-01 | D105 | 08:00 | 09:50 | 2BIB | | |
Pá | zkouška - 1. oprava | 2018-06-01 | D105 | 08:00 | 09:50 | 3BIT | | |
Pá | zkouška - 1. oprava | 2018-06-01 | D0206 | 08:00 | 09:50 | 1BIA | | |
Pá | zkouška - 1. oprava | 2018-06-01 | D0206 | 08:00 | 09:50 | 1BIB | | |
Pá | zkouška - 1. oprava | 2018-06-01 | D0206 | 08:00 | 09:50 | 2BIA | | |
Pá | zkouška - 1. oprava | 2018-06-01 | D0206 | 08:00 | 09:50 | 2BIB | | |
Pá | zkouška - 2. oprava | 2018-06-08 | D0206 | 08:00 | 09:50 | 1BIA | | |
Pá | zkouška - 2. oprava | 2018-06-08 | D0206 | 08:00 | 09:50 | 1BIB | | |
Pá | zkouška - 2. oprava | 2018-06-08 | D0206 | 08:00 | 09:50 | 2BIA | | |
Pá | zkouška - 2. oprava | 2018-06-08 | D0206 | 08:00 | 09:50 | 2BIB | | |
Pá | zkouška - 2. oprava | 2018-06-08 | D0206 | 08:00 | 09:50 | 3BIT | | |
Pá | zkouška - 2. oprava | 2018-06-08 | D0207 | 08:00 | 09:50 | 1BIA | | |
Pá | zkouška - 2. oprava | 2018-06-08 | D0207 | 08:00 | 09:50 | 1BIB | | |
Pá | zkouška - 2. oprava | 2018-06-08 | D0207 | 08:00 | 09:50 | 2BIA | | |
Pá | zkouška - 2. oprava | 2018-06-08 | D0207 | 08:00 | 09:50 | 2BIB | | |
Pá | zkouška - 2. oprava | 2018-06-08 | D0207 | 08:00 | 09:50 | 3BIT | | |
Pá | zkouška - 2. oprava | 2018-06-08 | G202 | 08:00 | 09:50 | 1BIA | | |
Pá | zkouška - 2. oprava | 2018-06-08 | G202 | 08:00 | 09:50 | 1BIB | | |
Pá | zkouška - 2. oprava | 2018-06-08 | G202 | 08:00 | 09:50 | 2BIA | | |
Pá | zkouška - 2. oprava | 2018-06-08 | G202 | 08:00 | 09:50 | 2BIB | | |
Pá | zkouška - 2. oprava | 2018-06-08 | G202 | 08:00 | 09:50 | 3BIT | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 12:00 | 13:50 | 1BIA | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 12:00 | 13:50 | 1BIB | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 12:00 | 13:50 | 2BIA | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 12:00 | 13:50 | 2BIB | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 12:00 | 13:50 | 3BIT | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 14:00 | 15:50 | 3BIT | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 14:00 | 15:50 | 2BIB | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 14:00 | 15:50 | 2BIA | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 14:00 | 15:50 | 1BIB | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 14:00 | 15:50 | 1BIA | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 16:00 | 17:50 | 1BIA | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 16:00 | 17:50 | 1BIB | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 16:00 | 17:50 | 2BIA | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 16:00 | 17:50 | 2BIB | | |
Pá | poč. lab | výuky | O204 | 16:00 | 17:50 | 3BIT | | |
Pá | poč. lab - Náhrada za 1.5. 15:00 - 17:00 | 2018-05-04 | O204 | 18:00 | 19:50 | | | |
|
---|
| Cíle předmětu: |
---|
| | Získat přehled v oblasti základních principů rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky. Seznámit se základními algoritmy a metodami tvorby grafického zobrazení vektorových objektů ve 2D a 3D scénách, především: rasterizace 2D objektů; ořezávání a vyplňování 2D oblastí; transformace objektů; řešení viditelnost, osvětlení, stínování a texturování 3D objektů. Seznámit s principem a použitím hlavních 2D a 3D grafických rozhraní. Naučit se získané znalosti implementovat a používat v reálných grafických aplikacích. | Anotace: |
---|
| | Přehled základních principů počítačové grafiky (vektorová, rastrová) a jejich důsledků pro tvorbu reálných grafických aplikací. Specifikace základních operací rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky. Specifikace principů a použití hlavních grafických rozhraní. Metody a algoritmy pro: rasterizaci úseček, kružnic a křivek (Bezier, B-spline, NURBS), ořezávání polygonů, vyplňování vektorových i rastrových uzavřených oblastí. Metody a algoritmy pro: transformaci objektů ve 2D a 3D, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování, texturování. Metody fotorealistického zobrazení 3D scén. Metody geometrické reprezentace 3D objektů. Zpracování obrazu jako vícerozměrného signálu, antialiasing. | Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu: |
---|
| | - Studenti porozumí základním principům rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky.
- Studenti porozumí základním principům a použití hlavních grafických rozhraní.
- Seznámí se s 2D algoritmy pro rasterizaci a ořezávání objektů a vyplňování oblastí.
- Seznámí se s 3D algoritmy pro transformace objektů, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování a texturování.
- Seznámí se s metodami pro fotorealistické zobrazení 3D scén.
- Seznámí se s metodami geometrické reprezentace 3D objektů.
- Naučí se principům zpracování obrazů jako vícerozměrného signálu a antialiasingu.
- Naučí se vytvářet grafické aplikace pro zobrazení rastrových i vektorových dat.
| Dovednosti, znalosti a kompetence obecné: |
---|
| |
- Student se naučí řešit jednoduché problémy, individuálně i v týmu, formou domácích úkolů.
- Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovacího jazyka C.
| Osnova přednášek: |
---|
|
- Úvod do současné počítačové grafiky, základní principy zobrazování (rastrový / vektorový).
- Barvy a barevné modely. Redukce barevneho prostoru, barevný a monochromatický obraz.
- Generování základních objektů v rastru, antialiasing.
- Vyplňování uzavřených oblastí.
- Ořezání ve 2D.
- Transformace ve 2D.
- Křivky v počítačové grafice.
- Základní principy 2D grafických API, minimalistické 2D kreslítko.
- Reprezentace 3D objektů.
- Základy vykreslování 3D scény, 3D transformace a projekce. Řešení viditelnosti 3D objektů.
- Lokální osvětlovací modely a spojité stínování ploch. Textury a texturování.
- Základy fotorealistického zobrazování, raytracing a radiozita.
- Moderní počítačová grafika a principy 3D grafických API, vykreslovací řetězec. Úvod do OpenGL.
| Osnova numerických cvičení: |
---|
| - Grafické formáty, redukce barevného prostoru obrazu.
- Generování základních objektů v rastru.
- Zobrazování 2D spline křivek.
- Vyplňování uzavřených objektů ve 2D.
- 3D transformace.
- Základy OpenGL.
| Osnova ostatní - projekty, práce: |
---|
| Samostatně řešený projekt vztahující se k problematice předmětu. | Literatura referenční: |
---|
|
- Foley, J., D., et al., Computer Graphics: Principles and Practise, Addison-Wesley, 1992
- Watt, A., 3D Computer Graphics, Addison-Wesley, 1993
- Watt, A., Watt, M., Advanced Animation and Rendering Techniques: Theory and Practise, Addison-Wesley, 1992
- Watt, A., Policarpo, F., The Computer Image, Addison-Wesley, 1998
- Thalmann, N., M., Thalmann, D., Computer Animation: Theory and Practise (Second Revised Edition), Springer-Verlag, 1990
| Literatura studijní: |
---|
|
- Žára, J., Beneš, B., Felkel, P., Moderní počítačová grafika, ComputerPress, 1999
- Žára, J., Počítačová grafika - principy a algoritmy, GRADA, 1992
- Materiály k přednáškám "Základy počítačové grafiky", http://www.fit.vutbr.cz/study/course-l.php?id=92
| Průběžná kontrola studia: |
---|
| | - Projekt - 18 bodů.
- Plnění úkolů na cvičeních, 6 x 3 bodů - 18 bodů.
- Půlsemestrální písemka - 12 bodů.
- Závěrečná písemná zkouška - 52 bodů.
- Minimum pro závěrečnou písemku je 20 bodů.
- Hranice pro úspěšné absolvování předmětu podle pravidel ECTS - 50 bodů.
| Podmínky zápočtu: |
---|
| | Pro získání zápočtu a tím pro připuštění ke zkoušce musí student získat
celkově nejméně 20 bodů dohromady z projektu, cvičení a půsemestrální
písemky. Pokud však bude odhalena nedovolená spolupráce na projektech
(plagiátorství), zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení
disciplinárního řízení. | |
|