| Název: | Fyzika |
|---|
| Zkratka: | IFY |
|---|
| Ak.rok: | 2012/2013 |
|---|
| Semestr: | letní |
|---|
| Studijní plán: | |
|---|
| Vyučovací jazyk: | čeština |
|---|
| Aktuální informace: | Výuka se řídí podle pokynů ÚFYZ/FEKT. * Studenti jsou povinni dodržovat rozdělení do přednáškových skupin 1BIA a 1BIB, a také rozdělení do kroužků pro praktická zaměstnání: 1BIA + 1BIB, 2BIT + 3BIT. * Z technických důvodů budou praktická zaměstnání (počítačová a laboratorní cvičení) probíhat od 2. týdne LS. Podrobný rozpis a další důležité pokyny budou zveřejněny na první přednášce v Út-02-05. S omluvou "UFYZ v.r." |
|---|
| Kredity: | 5 kreditů |
|---|
| Ukončení: | zápočet+zkouška (písemná) |
|---|
| Výuka: | | hod./sem | přednáška | sem./cvičení | lab. cvičení | poč. cvičení | jiná |
|---|
| Rozsah: | 26 | 7 | 13 | 6 | 0 |
|---|
| | zkouška | testy | cvičení | laboratoře | ostatní |
|---|
| Body: | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 |
|---|
|
|---|
| Garant: | Grmela Lubomír, doc. Ing., CSc., UFYZ |
|---|
| Přednášející: | Grmela Lubomír, doc. Ing., CSc., UFYZ Koktavý Pavel, doc. Ing., CSc. Ph.D., UFYZ |
| Cvičící: | Brüstlová Jitka, Ing., CSc., UFYZ |
|---|
| Fakulta: | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně |
|---|
| Pracoviště: | Ústav fyziky FEKT VUT |
|---|
| Rozvrh: | | Den | Výuka | Týden | Místnost | Od | Do | PSK | Sk-od | Sk-do |
|---|
| Út | zkouška - řádný termín | 2013-05-14 | T10/1.36 | 09:00 | 10:50 | 1BIA | | |
| Út | zkouška - řádný termín | 2013-05-14 | T10/1.36 | 09:00 | 10:50 | 1BIB | | |
| Út | zkouška - řádný termín | 2013-05-14 | T10/1.36 | 09:00 | 10:50 | 2BIA | | |
| Út | zkouška - řádný termín | 2013-05-14 | T10/1.36 | 09:00 | 10:50 | 2BIB | | |
| Út | zkouška - řádný termín | 2013-05-14 | T8/010 | 09:00 | 10:50 | 1BIA | | |
| Út | zkouška - řádný termín | 2013-05-14 | T8/010 | 09:00 | 10:50 | 1BIB | | |
| Út | zkouška - řádný termín | 2013-05-14 | T8/020 | 09:00 | 10:50 | 1BIB | | |
| Út | zkouška - řádný termín | 2013-05-14 | T8/020 | 09:00 | 10:50 | 1BIA | | |
| Út | zkouška - řádný termín | 2013-05-14 | T8/030 | 09:00 | 10:50 | 1BIA | | |
| Út | zkouška - řádný termín | 2013-05-14 | T8/030 | 09:00 | 10:50 | 1BIB | | |
| Út | zkouška - řádný termín | 2013-05-14 | T8/225 | 09:00 | 10:50 | 1BIB | | |
| Út | zkouška - řádný termín | 2013-05-14 | T8/225 | 09:00 | 10:50 | 1BIA | | |
| Út | zkouška - řádný termín | 2013-05-14 | T8/235 | 09:00 | 10:50 | 1BIA | | |
| Út | zkouška - řádný termín | 2013-05-14 | T8/235 | 09:00 | 10:50 | 1BIB | | |
| Út | zkouška - 2. opravný termín | 2013-06-04 | T10/1.36 | 09:00 | 10:50 | 1BIA | | |
| Út | zkouška - 2. opravný termín | 2013-06-04 | T10/1.36 | 09:00 | 10:50 | 1BIB | | |
| Út | zkouška - 2. opravný termín | 2013-06-04 | T10/1.36 | 09:00 | 10:50 | 2BIA | | |
| Út | zkouška - 2. opravný termín | 2013-06-04 | T10/1.36 | 09:00 | 10:50 | 2BIB | | |
| Út | zkouška - 2. opravný termín | 2013-06-04 | T8/010 | 09:00 | 10:50 | 1BIA | | |
| Út | zkouška - 2. opravný termín | 2013-06-04 | T8/010 | 09:00 | 10:50 | 1BIB | | |
| Út | zkouška - 2. opravný termín | 2013-06-04 | T8/030 | 09:00 | 10:50 | 1BIB | | |
| Út | zkouška - 2. opravný termín | 2013-06-04 | T8/030 | 09:00 | 10:50 | 1BIA | | |
| Pá | zkouška - 1. opravný termín | 2013-05-24 | T10/1.36 | 09:00 | 10:50 | 1BIA | | |
| Pá | zkouška - 1. opravný termín | 2013-05-24 | T10/1.36 | 09:00 | 10:50 | 1BIB | | |
| Pá | zkouška - 1. opravný termín | 2013-05-24 | T10/1.36 | 09:00 | 10:50 | 2BIA | | |
| Pá | zkouška - 1. opravný termín | 2013-05-24 | T10/1.36 | 09:00 | 10:50 | 2BIB | | |
| Pá | zkouška - 1. opravný termín | 2013-05-24 | T8/010 | 09:00 | 10:50 | 1BIA | | |
| Pá | zkouška - 1. opravný termín | 2013-05-24 | T8/010 | 09:00 | 10:50 | 1BIB | | |
| Pá | zkouška - 1. opravný termín | 2013-05-24 | T8/020 | 09:00 | 10:50 | 1BIB | | |
| Pá | zkouška - 1. opravný termín | 2013-05-24 | T8/020 | 09:00 | 10:50 | 1BIA | | |
| Pá | zkouška - 1. opravný termín | 2013-05-24 | T8/030 | 09:00 | 10:50 | 1BIA | | |
| Pá | zkouška - 1. opravný termín | 2013-05-24 | T8/030 | 09:00 | 10:50 | 1BIB | | |
|
|---|
| |
| Cíle předmětu: |
|---|
Porozumět základním vlastnostem fyzikálních jevů. |
| Anotace: |
|---|
Přehled fyzikálních zákonitostí a modelů klasické fyziky. Mechanika, elektrické pole, magnetické pole, elektromagnetismus, nauka o vlnění a optika. Aplikace, holografie, vláknová optika. Nástin výsledků a hypotéz moderní fyziky. |
| Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti: |
|---|
Základy vektorové algebry. Základy diferenciálního počtu funkce jedné a více proměnných, základy integrálního počtu. Křivkový, plošný a objemový integrál. |
| Získané dovednosti, znalosti a kompetence: |
|---|
Studenti rozumí základním fyzikálním dějům, dovedou formulovat příslušné zákony slovně i matematickým vztahem a řeší méně komplikované příklady, vztahující se k uvedeným dějům. Jsou schopni popsat a vysvětlit provedené laboratorní fyzikální experimenty. |
| Osnova přednášek: |
|---|
- Veličiny a jednotky ve fyzice. Mechanika hmotné částice. Pohybové zákony.
- Práce a energie. Gravitační pole.
- Elektrická interakce. Elektrické pole nábojů.
- Gaussův zákon. Potenciál a kapacita
- Vodiče, polovodiče, dielektrika. Proud a náboj.
- Magnetická interakce. Magnetické pole proudů. Amperův zákon. Síly v magnetických polích.
- Elektromagnetická indukce, Maxwellovy zákony.
- Kmity a vlny. Interference. Akustické vlny.
- Elektromagnetické vlny, hmotnostní vlny. Dopplerův jev.
- Světlo a optika. Odraz, složky zrcadlová a difúzní. Lom světla.
- Základy vláknové optiky. Polarizace světla, difrakce a pohlcování světla.
- Interference, difrakce. Optická mřížka. Holografie.
- Základy kvantové fyziky. Vlnové vlastnosti částic, princip neurčitosti. Tunelový jev. Částice v potenciálové jámě.
|
| Osnova numerických cvičení: |
|---|
- Skaláry, vektory. Základní operace.
- Polohový vektor částice. Hybnost. Druhý Newtonův zákon. Práce. Výkon. Tření.
- Elektrické náboje a síly. Pohyb nábojů v elektrických polích.
- Potenciál, práce elektrických sil.
- Aplikace Gaussova zákona, rozložené náboje
- Magnetická pole proudů. Pohyb nábojů v magnetických polích.
- Elektromagnetická indukce.
- Vlny, charakteristické veličiny, Dopplerův jev v akustice.
- Rovinná elektromagnetická vlna- parametry.
- Snellovy zákony.
- Brewsterův úhel, totální odraz.
- Optická mřížky, štěrbiny.
- Kvantová jáma. Mikroskopické kvantové jámy a struktury.
|
| Osnova laboratorních cvičení: |
|---|
- Měření rychlosti světla. Rozklad světla. Experimenty z geometrické optiky.
- Termodynamické experimenty, Stirlingův motor.
- Studium magnetických domén videomikroskopem.
- Vláknová optika, experimentální soupravy OPTEL.
- Interference a difrakce světla a mikrovln. Michelsonův pokus. Hologramy.
- Polarizace světla. Absorpce světla. (Zdroj lasery).
- Fotoelektrický jev. Planckova konstanta.
- RTG záření. Absorpce, rozptyl a odraz.
- Hallův jev, koncentrace nosičů
|
| Literatura referenční: |
|---|
- Halliday, Resnick, Walker: Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons 1997
- Feynman, Leighton, Sands: The Feynman lectures on Physics 1-3, Addison-Wesley 1977
- Sears, Zemansky, Young: College Physics, Addison-Wesley 1980
|
| Literatura studijní: |
|---|
- Halliday, Resnick, Walker: Fyzika sympaticky, VUTIUM Brno a Prometheus, 2001
- Přednáška ve formátu PowerPoint
- Podpůrné elektronické texty k jednotlivým přednáškám
|
| Kontrolovaná výuka: |
|---|
Kontrolovanou výukou jsou laboratorní cvičení, půlsemestrální a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá opravný termín. |
| Průběžná kontrola studia: |
|---|
- Půlsemestrální zkouška: 20 bodů.
- Fyzikální praktikum: 20 bodů.
- Závěrečná zkouška: 60 bodů.
Bodová hranice úspěšné zkoušky je podle pravidel ECTS 50 bodů.
|
| Podmínky zápočtu: |
|---|
Zápočet se uděluje za úspěšně absolvovaná laboratorní cvičení. |
| |