| Zkr | Min. předmětů | Max. předmětů | Min.kred | Přes jako | Předměty | Název |
| PVC | 1 | 9 | 0 | V | ARC, HSC, NAV, PCS, PDS | Hardware a sítě |
| PVH | 1 | 1 | 3 | - | AEC, AEU, AJE, AOA, ASA, DEJ, EKT, ETA, FCE, FIK, FIT, HKA, HKO, HPO, HPR, HVR, PA1, PA2, PRM, RET, RLZ, ZPR | Humanitní předmět |
| PVI | 1 | 9 | 0 | V | AGS, EVO, SIN, SNT | Moderní umělá inteligence |
| PVO | 1 | 9 | 0 | V | BIS, KRY, NSB, POS | Operační systémy a bezpečnost |
| PVS | 1 | 9 | 0 | V | KKO, ZPJ, ZRE | Zpracování dat a signálů |
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí