Magisterský studijní program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zkratka: | EI-MGR-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doba studia: | 5 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód: | M2612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma studia: | prezenční, kombinovaná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studijní obory: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cíle studia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úvodní poznámka: Studijní program EI-MGR-5 je studijním programem vyběhovým, který bude ukončen v říjnu 2007. Do tohoto studijního programu se od září 2002 nepřijímají noví studenti. Cílem studijního programu je vychovat absolventy, kteří se v praxi uplatní jako vývojoví pracovníci, projektanti a konstruktéři počítačových systémů a počítačových sítí, jako specialisté pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátoři specialisté pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů a jako kvalifikovaní poradci pro záležitosti výpočetní techniky. Uplatnění najdou také jako vysoce kvalifikovaní obchodníci s výpočetní technikou. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podmínky, které student předloženého studijního programu musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předložit maturitní vysvědčení a mít standardní znalosti a dovednosti absolventa střední školy s maturitou. V ak. r. 2002/2003, a v letech následujících, nebude otevřen 1. ročník magisterského studijního programu Elektrotechnika a informatika. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pravidla zařazování studijních předmětů do studijního plánu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladba povinných předmětů je provedena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí základní teoretické poznatky. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob kontroly studia: kredity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stručný popis užívaného způsobu hodnocení: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola studijních výsledků je odvozena od zisku "bodů" za vyhlášené položky v daném předmětu, kterými jsou například domácí úlohy, projekty v předmětech, ústní vystoupení na vyhlášené téma, průběžné testy, půlsemestrální zkouška, semestrální zkouška, a další. Maximální počet bodů je "100". Do dokumentace o studiu (zkušební zprávy) se zapíše celkový počet bodů a klasifikační symbol dle zpřesněné klasifikace a bodové stupnice podle "European Credit Transfer System (ECTS)" (A; B; C; D; E; F). Vážený studijní průměr se pak počítá ze zpřesněného číselného vyjádření klasifikace ECTS (A=1; B=1,5; C=2; D=2,5; E=3). Jeden kredit" odpovídá přibližně "1/30" hodinové studijní zátěže v jednom týdnu. Závěrečná zkouška v libovolném předmětu může být písemná, ústní a nebo kombinovaná. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![[dnssec]](/common/img/dnssec.png)