Magisterský studijní program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zkratka: | EI-MGR-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doba studia: | 3 roky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód: | N2612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma studia: | prezenční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studijní obory: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cíle studia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vychovat absolventy, kteří se v praxi uplatní jako vědečtí a vývojoví pracovníci, projektanti a konstruktéři počítačových systémů a počítačových sítí, jako specialisté pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátoři specialisté pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů a jako kvalifikovaní poradci pro záležitosti výpočetní techniky a informačních technologií. Do tohoto studijního programu již nejsou přijímáni studenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podmínky, které student předloženého studijního programu musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předložit vysokoškolský diplom a mít základní znalosti a dovednosti bakaláře, který absolvoval na některé vysoké škole obor se základy elektrotechniky, výpočetní techniky a informatiky, nebo jiný příbuzný obor. V ak. r. 2004/2005, a v letech následujících, nebyli a nebudou do tříletého navazujícího magisterského studijního programu Elektrotechnika a informatika vyhlášeny přijímací zkoušky a přijímáni noví studenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pravidla zařazování studijních předmětů do studijního plánu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladba povinných předmětů je provedena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí základní teoretické poznatky. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob kontroly studia: kredity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stručný popis užívaného způsobu hodnocení: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola studijních výsledků je odvozena od zisku "bodů" za vyhlášené položky v daném předmětu, kterými jsou například domácí úlohy, projekty v předmětech, ústní vystoupení na vyhlášené téma, průběžné testy, půlsemestrální zkouška, semestrální zkouška, a další. Maximální počet bodů je "100". Do dokumentace o studiu (zkušební zprávy) se zapíše celkový počet bodů a klasifikační symbol dle zpřesněné klasifikace a bodové stupnice podle "European Credit Transfer System (ECTS)" (A; B; C; D; E; F). "Jeden kredit" odpovídá přibližně "1/30" hodinové studijní zátěže v jednom týdnu. Vážený studijní průměr se pak počítá ze zpřesněného číselného vyjádření klasifikace ECTS (A=1; B=1,5; C=2; D=2,5; E=3). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![[dnssec]](/common/img/dnssec.png)