Stupeň 1, ročník 1, semestr zimní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| FY1 | P | 5 | Fyzika 1 (*) | Zk | Dobis Pavel | FEKT |
| LAG | P | 4 | Lineární algebra a geometrie (*) | Zk | Havel Václav | FEKT |
| M1A | P | 7 | Matematika 1 (samoplátci) (*) | Zk | Bayer Jaroslav | FEKT |
| MA1 | P | 8 | Matematika 1 (*) | Zk | Bayer Jaroslav | FEKT |
| PP1 | P | 4 | Programování a užití počítačů 1 (*) | KlZá | Provazník Ivo | FEKT |
| TDE | P | 5 | Technická dokumentace a CAD (*) | Zk | Procházka Pavel | FEKT |
| ZE1 | P | 4 | Základy elektrotechniky (zahraniční studenti) (*) | KlZá | Ondrůšek Čestmír | FEKT |
| ZEL | P | 3 | Základy elektrotechniky (*) | Zk | Ondrůšek Čestmír | FEKT |
Stupeň 1, ročník 1, semestr letní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| AGR | P | 4 | Algebra a grafy (*) | Zk | Melkes František | FEKT |
| APR | P | 5 | Algoritmy a programování (*) | Zk | Kreslíková Jitka | FIT |
| F2I | P | 6 | Fyzika 2 (samoplátci) (*) | Zk | Hruška Pavel | FEKT |
| FI2 | P | 5 | Fyzika 2 (*) | Zk | Hruška Pavel | FEKT |
| M2I | P | 8 | Matematika 2 (*) | Zk | Krupková Vlasta | FEKT |
| PRO | P | 2 | Programovací seminář (*) | Zk | Kreslíková Jitka | FIT |
| TOI | P | 8 | Teorie obvodů (*) | Zk | Murina Milan | FEKT |
| TO1 | P | 7 | Teorie obvodů (samoplátci) (*) | Zk | Murina Milan | FEKT |
Stupeň 1, ročník 2, semestr zimní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| FI3 | P | 4 | Fyzika 3 | Zk | Hruška Pavel | FEKT |
| LOS | P | 5 | Logické systémy | Zk | Eysselt Miloš | FIT |
| OS1 | P | 5 | Operační systémy 1 | Zk | Peringer Petr | FIT |
| SXC | P | 7 | Systémy, procesy, signály | Zk | Černocký Jan | FIT |
| NMP | PVN | 7 | Numerická matematika | Zk | Fajmon Břetislav | FEKT |
| M3I | PVT | 6 | Matematika 3 (IN) (*) | Zk | Hrůza Bohuslav | FEKT |
| VPM | PVT | 7 | Vybrané partie z matematiky | Zk | Švarc Svatopluk | FEKT |
Stupeň 1, ročník 2, semestr letní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| ADS | P | 7 | Algoritmy a datové struktury | Zk | Honzík Jan M. | FIT |
| E1S | P | 6 | Elektronické součástky pro samoplátce (*) | Zk | Horák Michal | FEKT |
| ESY | P | 7 | Elektronické součástky (*) | ZáZk | Brzobohatý Jaromír | FEKT |
| PPS | P | 5 | Projektování programových systémů | Zk | Zendulka Jaroslav | FIT |
| M4I | PVN | 4 | Matematika 4 (IN) (*) | Zk | Švarc Svatopluk | FEKT |
Stupeň 2, ročník 1, semestr zimní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| CIO | P | 6 | Číslicové a impulsové obvody | Zk | Schwarz Josef | FIT |
| DSI | P | 6 | Databázové systémy a návrh databází | Zk | Zendulka Jaroslav | FIT |
| TI1 | P | 6 | Teoretická informatika 1 | Zk | Češka Milan | FIT |
| ZPG | P | 6 | Základy počítačové grafiky | Zk | Kršek Přemysl | FIT |
| CPP | V | 6 | Jazyky C a C++ | Zk | Peringer Petr | FIT |
| CZS | V | 6 | Číslicové zpracování signálů | Zk | Fučík Otto | FIT |
| NCS | V | 6 | Moderní návrh číslicových systémů | Zk | Fučík Otto | FIT |
| SOJ | V | 6 | Strojově orientované jazyky | Zk | Zbořil František V. | FIT |
Stupeň 2, ročník 1, semestr letní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| PRJ | P | 6 | Programovací jazyky | ZáZk | Hruška Tomáš | FIT |
| VPO | P | 6 | Výstavba počítačů | ZáZk | Drábek Vladimír | FIT |
| ZAP | P | 6 | Základy překladačů | Zk | Meduna Alexander | FIT |
| APP | V | 6 | Moderní aplikace počítačů | Zk | Kunovský Jiří | FIT |
| CPP | V | 6 | Jazyky C a C++ (*) | Zk | Peringer Petr | FIT |
| OMP | V | 6 | Objektově orientované modelování a prototypování | Zk | Janoušek Vladimír | FIT |
| OS2 | V | 6 | Operační systémy 2 | Zk | Lampa Petr | FIT |
| POG | V | 7 | Počítačová grafika | Zk | Zemčík Pavel | FIT |
| POX | V | 8 | Počítačová grafika (*) | Zk | Zemčík Pavel | FIT |
| PZ1 | V | 6 | Periferní zařízení 1 | Zk | Kotásek Zdeněk | FIT |
Stupeň 2, ročník 2, semestr zimní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| MSI | P | 6 | Modelování a simulace | Zk | Rábová Zdeňka | FIT |
| PI1 | P | 0 | Ročníkový projekt 1/2 | Zá | Rábová Zdeňka | FIT |
| VSL | P | 6 | Vyčíslitelnost a složitost | Zk | Janoušek Vladimír | FIT |
| DIA | V | 6 | Diagnostika a bezpečné systémy | Zk | Drábek Vladimír | FIT |
| FLP | V | 6 | Funkcionální a logické programování | Zk | Kolář Dušan | FIT |
| GUR | V | 5 | Grafická uživatelská rozhraní | Zk | Lampa Petr | FIT |
| PZ2 | V | 6 | Periferní zařízení 2 | Zk | Kotásek Zdeněk | FIT |
| SCS | V | 6 | Styk člověk - stroj | Zk | Zemčík Pavel | FIT |
Stupeň 2, ročník 2, semestr letní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| PDT | P | 6 | Přenos dat a počítačové sítě | Zk | Švéda Miroslav | FIT |
| PI2 | P | 4 | Ročníkový projekt 2/2 | KlZá | Rábová Zdeňka | FIT |
| UIN | P | 6 | Umělá inteligence | Zk | Zbořil František V. | FIT |
| AMC | V | 6 | Aplikované mikropočítače | Zk | Schwarz Josef | FIT |
| BKR | V | 6 | Bezpečnost a kryptografie | Zk | Hanáček Petr | FIT |
| CZR | V | 6 | Číslicové zpracování řeči | Zk | Černocký Jan | FIT |
| EVA | V | 6 | Aplikované evoluční algoritmy | Zk | Schwarz Josef | FIT |
| MUM | V | 6 | Multimédia | Zk | Zemčík Pavel | FIT |
| PPP | V | 5 | Praktické paralelní programování (*) | Zk | Dvořák Václav | FIT |
| RPX | V | 7 | Řízení projektů systémů založených na počítačích (*) | Zk | Kreslíková Jitka | FIT |
| RPS | V | 6 | Řízení projektů systémů založených na počítačích | Zk | Kreslíková Jitka | FIT |
Stupeň 2, ročník 3, semestr zimní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| ARP | P | 6 | Architektury počítačů | ZáZk | Dvořák Václav | FIT |
| PDA | P | 6 | Paralelní a distribuované algoritmy | ZáZk | Hanáček Petr | FIT |
| PI3 | P | 3 | Semestrální projekt | KlZá | Rábová Zdeňka | FIT |
| GMP | V | 6 | Grafické procesory | ZáZk | Drábek Vladimír | FIT |
| INX | V | 8 | Informační systémy (*) | Zk | Hruška Tomáš | FIT |
| INS | V | 6 | Informační systémy | ZáZk | Hruška Tomáš | FIT |
| KPA | V | 6 | Komunikace v počítačových aplikacích | Zk | Švéda Miroslav | FIT |
| NEU | V | 6 | Neuronové sítě | Zk | Zbořil František V. | FIT |
| PSI | V | 6 | Počítačové sítě a komunikační protokoly | Zk | Švéda Miroslav | FIT |
Stupeň 2, ročník 3, semestr letní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| DPI | P | 10 | Diplomový projekt | Zá | Rábová Zdeňka | FIT |
| SZZ | SZZ | - | Státní závěrečná zkouška | - | Eysselt Miloš | FIT |
| PRD | V | 6 | Postrelační databáze | Zk | Kolář Dušan | FIT |
| PTP | V | 6 | Personální počítače, technická péče | Zk | Kotásek Zdeněk | FIT |
| SOP | V | 6 | Systémy odolné proti poruchám | ZáZk | Drábek Vladimír | FIT |
Libovolný ročník, semestr zimní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| DEJ | PVH | 2 | Dějiny | Zá | Klapetek Milan | CEVAPO |
| ENV | PVH | 3 | Evropa mezi náboženstvím a vědou (*) | Zá | Klapetek Milan | CEVAPO |
| FIK | PVH | 2 | Filozofie a kultura | Zá | Klapetek Milan | CEVAPO |
| FIT | PVH | 2 | Dějiny a filozofie techniky | Zá | Klapetek Milan | CEVAPO |
| PEP | PVH | 2 | Pedagogická psychologie a sociologie (*) | Zk | Pálková Helena | CEVAPO |
| PRM | PVH | 2 | Právní minimum | Zá | Klapetek Milan | CEVAPO |
| RET | PVH | 2 | Rétorika | Zá | Klapetek Milan | CEVAPO |
| RYC | PVH | 2 | Rychločtení: zvyšování rychlosti čtení a chápání textu | Zá | Hons Zdeněk | CEVAPO |
| SEM | PVH | 2 | Sebevláda, sebepoznání, motivace | Zá | Hons Zdeněk | CEVAPO |
| TMA | PVH | 2 | Timemanagement | Zá | Hons Zdeněk | CEVAPO |
| JA1 | PVJ | 4 | Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 1/2 | Zá | Matoušková Jana | FEKT |
| JA2 | PVJ | 2 | Angličtina: efektivní čtení anglických textů 1/2 | Zá | Borecká Marcela | FEKT |
| JA3 | PVJ | 2 | Angličtina: konverzace 1/2 | Zá | Froehling Kenneth A. | FEKT |
| JA4 | PVJ | 2 | Obchodní angličtina 1/2 | Zá | Malíková Dagmar | FEKT |
| JA7 | PVJ | 2 | Angličtina: nácvik poslechu 1/2 | Zá | Trávníček Jaroslav | FEKT |
| JA9 | PVJ | 2 | Kurs profesní angličtiny pro elektroinženýrství a informatiku 1/2 | Zá | Neuwirthová Ludmila | FEKT |
| JH2 | PVJ | 2 | Kurs angličtiny pro mírně pokročilé studenty 1/2 | Zá | Žouželková Bartošová Marie | FEKT |
| JH3 | PVJ | 2 | Kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty 1/2 | Zá | Matoušková Jana | FEKT |
| JH4 | PVJ | 2 | Angličtina pro pokročilé studenty 1/2 | Zá | Froehling Kenneth A. | FEKT |
| JN1 | PVJ | 2 | Němčina pro začátečníky: Grundkurs 1/2 | Zá | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JN2 | PVJ | 2 | Němčina pro mírně pokročilé: Mittelstufe 1/2 | Zá | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JN3 | PVJ | 2 | Němčina pro středně pokročilé: Fortgeschrittene 1/2 | Zá | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JN5 | PVJ | 2 | Němčina, nadstavbový kurs: Aufbaukurs 1/2 | Zá | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JN6 | PVJ | 4 | Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 | Zá | Zavřelová Danuše | FEKT |
| JN7 | PVJ | 4 | Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2 (*) | Zá | Zavřelová Danuše | FEKT |
| JR1 | PVJ | 2 | Ruština pro začátečníky 1/2 | Zá | Baumgartnerová Alena | FEKT |
| JR2 | PVJ | 2 | Ruština pro mírně pokročilé 1/2 | Zá | Baumgartnerová Alena | FEKT |
| JS1 | PVJ | 2 | Španělština pro začátečníky 1/2 | Zá | Borecká Marcela | FEKT |
| JS2 | PVJ | 2 | Španělština pro mírně pokročilé 1/2 | Zá | Borecká Marcela | FEKT |
| PMS | PVM | 5 | Pravděpodobnost a matematická statistika | ZáZk | Fajmon Břetislav | FEKT |
| SEN | PVM | 6 | Matematická statistika a ekonometrie (*) | Zk | Zapletal Josef | FEKT |
| APS | V | 6 | Architektura programových systémů (*) | Zk | Honzík Jan M. | FIT |
| EPO | D | 2 | Etika podnikání | Zá | Pálková Helena | CEVAPO |
| TEL | D | 1 | Tělesná výchova | Zá | Bogdálek Jaroslav | CESA |
| TEV | D | 1 | Tělesná výchova (doporučená) (*) | Zá | Bogdálek Jaroslav | CESA |
Libovolný ročník, semestr letní |
|---|
| Zkr | Pov | Kr | Název | Ukon | Garant | Fak. |
|---|
| DEJ | PVH | 2 | Dějiny | Zá | Klapetek Milan | CEVAPO |
| ENV | PVH | 3 | Evropa mezi náboženstvím a vědou (*) | Zá | Klapetek Milan | CEVAPO |
| FIK | PVH | 2 | Filozofie a kultura | Zá | Klapetek Milan | CEVAPO |
| FIT | PVH | 2 | Dějiny a filozofie techniky | Zá | Klapetek Milan | CEVAPO |
| PEP | PVH | 2 | Pedagogická psychologie a sociologie (*) | Zk | Pálková Helena | CEVAPO |
| PRM | PVH | 2 | Právní minimum | Zá | Klapetek Milan | CEVAPO |
| RET | PVH | 2 | Rétorika | Zá | Klapetek Milan | CEVAPO |
| RYC | PVH | 2 | Rychločtení: zvyšování rychlosti čtení a chápání textu | Zá | Hons Zdeněk | CEVAPO |
| SEM | PVH | 2 | Sebevláda, sebepoznání, motivace | Zá | Hons Zdeněk | CEVAPO |
| TMA | PVH | 2 | Timemanagement | Zá | Hons Zdeněk | CEVAPO |
| JA1 | PVJ | 4 | Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 2/2 | ZáZk | Matoušková Jana | FEKT |
| JA2 | PVJ | 2 | Angličtina: efektivní čtení anglických textů 2/2 | ZáZk | Borecká Marcela | FEKT |
| JA3 | PVJ | 2 | Angličtina: konverzace 2/2 | ZáZk | Froehling Kenneth A. | FEKT |
| JA4 | PVJ | 2 | Obchodní angličtina 2/2 | ZáZk | Malíková Dagmar | FEKT |
| JA7 | PVJ | 2 | Angličtina: nácvik poslechu 2/2 | ZáZk | Trávníček Jaroslav | FEKT |
| JA9 | PVJ | 2 | Kurs profesní angličtiny pro elektroinženýrství a informatiku 2/2 | ZáZk | Neuwirthová Ludmila | FEKT |
| JH2 | PVJ | 2 | Kurs angličtiny pro mírně pokročilé studenty 2/2 | ZáZk | Žouželková Bartošová Marie | FEKT |
| JH3 | PVJ | 2 | Kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty 2/2 | ZáZk | Matoušková Jana | FEKT |
| JH4 | PVJ | 2 | Angličtina pro pokročilé studenty 2/2 | ZáZk | Froehling Kenneth A. | FEKT |
| JN1 | PVJ | 2 | Němčina pro začátečníky: Grundkurs 2/2 | ZáZk | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JN2 | PVJ | 2 | Němčina pro mírně pokročilé: Mittelstufe 2/2 | ZáZk | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JN3 | PVJ | 2 | Němčina pro středně pokročilé: Fortgeschrittene 2/2 | ZáZk | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JN5 | PVJ | 2 | Němčina, nadstavbový kurs: Aufbaukurs 2/2 | ZáZk | Baumgartner Ladislav | FEKT |
| JN6 | PVJ | 4 | Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 2/2 (*) | ZáZk | Zavřelová Danuše | FEKT |
| JN7 | PVJ | 4 | Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 2/2 (*) | ZáZk | Zavřelová Danuše | FEKT |
| JR1 | PVJ | 2 | Ruština pro začátečníky 2/2 | ZáZk | Baumgartnerová Alena | FEKT |
| JR2 | PVJ | 2 | Ruština pro mírně pokročilé 2/2 (*) | ZáZk | Baumgartnerová Alena | FEKT |
| JS1 | PVJ | 2 | Španělština pro začátečníky 2/2 | ZáZk | Borecká Marcela | FEKT |
| JS2 | PVJ | 2 | Španělština pro mírně pokročilé 2/2 | ZáZk | Borecká Marcela | FEKT |
| DRE | PVM | 5 | Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice | Zk | Diblík Josef | FEKT |
| MNM | PVM | 6 | Moderní numerické metody | Zk | Melkes František | FEKT |
| MPO | PVM | 5 | Vybrané partie maticového počtu | Zk | Bayer Jaroslav | FEKT |
| OPV | PVM | 6 | Operační výzkum | Zk | Baštinec Jaromír | FEKT |
| OSF | PVM | 5 | Ortogonální systémy speciálních funkcí | Zk | Švarc Svatopluk | FEKT |
| TI2 | PVM | 6 | Teoretická informatika 2 | Zk | Češka Milan | FIT |
| EPO | D | 2 | Etika podnikání | Zá | Pálková Helena | CEVAPO |
| TEV | D | 1 | Tělesná výchova (doporučená) (*) | Zá | Bogdálek Jaroslav | CESA |
| TEL | D | 1 | Tělesná výchova | Zá | Bogdálek Jaroslav | CESA |
| Zkr | Min. předmětů | Max. předmětů | Min.kred | Přes jako | Předměty | Název |
| PVH | 1 | 4 | 2 | D | DEJ, ENV, FIK, FIT, PEP, PRM, RET, RYC, SEM, TMA | Humanitní předmět VTI |
| PVJ | 1 | 4 | 8 | D | JA1, JA2, JA3, JA4, JA7, JA9, JH2, JH3, JH4, JN1, JN2, JN3, JN5, JN6, JN7, JR1, JR2, JS1, JS2 | Jazyk |
| PVM | 1 | 4 | 4 | V | DRE, MNM, MPO, OPV, OSF, PMS, SEN, TI2 | Matematický předmět 2. stupně |
| PVN | 1 | 1 | 4 | - | M4I, NMP | Matematický předmět 1. stupně |
| PVT | 1 | 1 | 4 | - | M3I, VPM | Teoretická matematika |
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí