| Zkr | Min. předmětů | Max. předmětů | Min.kred | Přes jako | Předměty | Název |
| PVB | 1 | 9 | 0 | V | KRY, PIS, POS, ZRE | Pokročilé systémy a bezpečnost |
| PVC | 1 | 9 | 0 | V | C2P, KKO, NAV, SVSe | Hardware a komunikace |
| PVH | 1 | 1 | 3 | - | AEC, AEU, AJE, AOA, ASA, DEJ, EKT, ETA, FCE, FIK, FIT, HKA, HKO, HPO, HPR, HVR, PA1, PA2, PRM, RET, RLZ, ZPR | Humanitní předmět |
| PVM | 1 | 9 | 0 | V | AIS, C3P, FAV, GAL, LOG, THE, ZZN | Modelování a analýza |
| PVN | 1 | 9 | 0 | V | C1P, PDB, ROS, SEN | Pokročilé systémy a komunikace |
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí